parameters:
Width | 1800-2200mm |
Design speed | 200m/min |
Work speed | 120-180m/min |
Paper width | 2250--850mm |
Max steam temp | 200℃ |
Max steam press | 1.2Mpa |
Electric source | 380V 50Hz 55KW |
Size | |
Weight |
characters:
main parts parameters:
Name | Specifiations | Material | Surface treatment |
Flute roller | Main roller ¢360mm | 50CrMAo ally steel | Tungsten carbide |
Press oller | ¢415mm | 45# | Quenching round grinding, chrome plating and polishing |
Glue roller | ¢269mm | 45# | Chromium plating with reticulated pattern in round grinding and pressing pits |
Fix roller | ¢153 mm | 45# | Circular grinding, chrome plating and polishing |
Pre heater | ¢400mm | Q235B | Circular grinding, chrome plating and polishing |
guide roller | ¢110 mm | 45# | Circular grinding, chrome plating and polishing |
main drive parameters:
Name | Power | Voltage | Hz |
Main drive variable frequency motor | 30KW | 380V | 50HZ |
High pressure blower | 15KW | 380V | 50HZ |
Glue adjusting electric push rod | 30W | 380V | 50HZ |
Glue adjust motor | 200W*2 | 380V | 50HZ |
Glue pump motor | 2.2KW | 380V | 50HZ |
Glue unit motor | 3.7KW | 380V | 50HZ |
main parts origin and brand:
No. | Name | Brand and origin | Remarks |
01 | Frame | Factory | HT250 |
02 | Rotary connector and metal soft pipe | Fujian | |
03 | Main drive variable frequency motor | Hengshui | 30KW |
04 | RV reducer | Taiwan | |
05 | Bearing | C&U | |
06 | Bearing with seat | 五环 | |
07 | High pressure blower | Shanghai | 15KW |
08 | Pneumatic parts | AirTac | |
09 | Solenoid valves | AirTac | |
10 | Electric | SIEMENS | Contactor,relay,button |
11 | PLC frequency converter | Delta | |
12 | Touching screen | Taiwan |